型号Model | 订货号Order number | 容量Capacity KVA | 电压voltage | 连接组别Group | 外形尺寸Outline size | 安装尺寸lnstallation size | 安装孔径Hole radius | |||
长:L | 宽:B | 高:H | 长:L1 | 宽:B1 | ||||||
SG-2.5 | 4015.001 | 2.5 | 输入输出电压按客户要求订制 | △orY | 240 | 160 | 230 | 200 | 116 | 8.5 |
SG-3 | 4015.002 | 3 | 240 | 170 | 230 | 200 | 116 | 8.5 | ||
SG-4 | 4015.003 | 4 | 300 | 170 | 290 | 224 | 126 | 8.5 | ||
SG-5 | 4015.004 | 5 | 300 | 185 | 290 | 224 | 136 | 8.5 | ||
SG-6 | 4015.005 | 6 | 360 | 190 | 350 | 264 | 128 | 8.5 | ||
SG-7 | 4015.006 | 7 | 360 | 190 | 350 | 264 | 128 | 8.5 | ||
SG-8 | 4015.007 | 8 | 360 | 190 | 370 | 264 | 128 | 8.5 | ||
SG-10 | 4015.008 | 10 | 420 | 240 | 420 | 315(280) | 150 | 12.5 | ||
SG-12 | 4015.009 | 12 | 420 | 240 | 420 | 315(280) | 150 | 12.5 | ||
SG-15 | 4015.010 | 12 | 420 | 280 | 420 | 315(280) | 170 | 12.5 | ||
SG-20 | 4015.011 | 20 | 480 | 260 | 480 | 360 | 150 | 12.5 | ||
SG-25 | 4015.012 | 25 | 480 | 270 | 480 | 360 | 180 | 12.5 | ||
SG-30 | 4015.013 | 30 | 480 | 290 | 480 | 360 | 200 | 12.5 | ||
SG-40 | 4015.014 | 40 | 540 | 300 | 510 | 360 | 200 | 12.5 | ||
SG-45 | 4015.015 | 45 | 540 | 300 | 510 | 360 | 200 | 12.5 | ||
SG-50 | 4015.016 | 50 | 600 | 350 | 560 | 450 | 210 | 15 | ||
SG-60 | 4015.017 | 60 | 600 | 350 | 560 | 450 | 210 | 15 | ||
SG-80 | 4015.018 | 80 | 660 | 380 | 660 | 550 | 240 | 15 | ||
SG-100 | 4015.018 | 100 | 660 | 390 | 660 | 550 | 240 | 15 | ||
SG-120 | 4015.021 | 120 | 660 | 420 | 660 | 550 | 240 | 15 | ||
SG-150 | 4015.023 | 150 | 760 | 500 | 880 | 710 | 240 | 16 | ||
SG-200 | 200 | 760 | 550 | 880 | 710 | 290 | 16 | |||
SG-250 | 250 | 常规380/220参考表中尺寸步 ,其它电压需特制,以出图为准 | 1050 | 730 | 900 | 可按客户要求定制 | ||||
SG-300 | 300 | 1100 | 750 | 900 | ||||||
SG-400 | 400 | 1100 | 750 | 1000 | ||||||
SG-500 | 500 | 1450 | 750 | 1050 | ||||||
SG-800 | 800 | 1450 | 800 | 1200 | ||||||
SG-1000 | 1000 | 1700 | 800 | 1200 | ||||||
SG-2000 | 2000 | 1800 | 900 | 1500 | ||||||
SG-3000 | 3000 | 2000 | 950 | 1600 | ||||||
注:Remark: | ||||||||||
1.以上外形尺寸,安装尺寸为客户选之用,若由于安装空间受限,我司可为客户特殊设计. | ||||||||||
2.若产品电流大于250A,或电压超过1200V时,有可能导致产品形状尺寸变化,请与技术人员勾通,提供技术规格书。 |