Model | Order number | B | D | E | Hole radius A | Hole radius C | Hole radius KF | F |
JBK4-160 | 96 | 105 | 109 | 84±0.4 | 87±2 | 5.8 | 2 | |
JBK4-250 | 120 | 109 | 123 | 90±0.4 | 90±2 | 7 | 2 | |
JBK4-400 | 120 | 126 | 123 | 90±0.4 | 103±2 | 7 | 2 | |
JBK4-500 | 150 | 112 | 150 | 122±0.4 | 90±2 | 7 | 2 | |
JBK4-630 | 150 | 130 | 150 | 122±0.4 | 105±2 | 7 | 2 | |
JBK4-800 | 168 | 125 | 155 | 138±0.4 | 105±2 | 7 | 2 | |
JBK4-1000 | 168 | 125 | 155 | 138±0.4 | 116±2 | 7 | 2 | |
JBK4-1600 | 180 | 162 | 155 | 135±0.4 | 142±2 | 8 | 2 | |
JBK4-2000 | 192 | 165 | 180 | 168±0.4 | 142±2 | 8 | 3 | |
JBK4-2500 | 228 | 210 | 230 | 190±0.4 | 130±2 | 10 | 3 | |
JBK4-3000 | 228 | 211 | 230 | 190±0.4 | 142±3 | 10 | 3 | |
JBK4-4000 | 240 | 225 | 240 | 200±0.4 | 152±2 | 10 | 3 | |
JBK4-5000 | 240 | 225 | 240 | 200±0.4 | 152±2 | 10 | 3 | |
JBK4-6000 | 240 | 240 | 260 | 200±0.4 | 165±2 | 10 | 3 | |
JBK4-7000 | 270 | 310 | 320 | 225±0.4 | 205±2 | 12 | 4 | |
JBK4-8000 | 270 | 310 | 320 | 225±0.4 | 205±2 | 12 | 4 | |
JBK4-10000 | 300 | 340 | 340 | 250±0.4 | 220±2 | 12 | 4 | |
JBK4-12000 | 300 | 360 | 340 | 250±0.4 | 240±2 | 12 | 4 | |
JBK4-15000 | 330 | 320 | 480 | 290±0.5 | 180±3 | 14 | 5 | |
JBK4-20000 | 330 | 320 | 480 | 290±0.5 | 180±3 | 14 | 5 | |
JBK4-25000 | 330 | 320 | 480 | 290±0.5 | 180±3 | 14 | 5 | |
JBK4-30000 | 440 | 320 | 600 | 380±0.6 | 210±4 | 14 | 5 | |
JBK4-40000 | 440 | 320 | 600 | 380±0.6 | 210±4 | 14 | 5 | |
JBK4 SERIES:Transformer input and output are all aluminum wires. The primary and secondary rooms are not shielded. The advantage is that although this series of products has a larger size, the performances such as efficiency and life are consistent with those of copper winding transformers. It is a cost-effective product. This series can be selected when customers require low price. |